- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625000€ | |
| JCA329 | Lägenhet | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425000€ | |
| JCA307 | Lägenhet | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385000€ | |
| JCC087 | Lyxvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990000€ | |
| Jca404 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295000€ | |
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| JCA320 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475000€ | |
| JCA308 | Lägenhet | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330000€ | |
| Jcc147 | Lyxvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5000000€ | |
| Jcc216 | Lantligt hus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1395000€ | |
| Jcc237 | Villa | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498000€ | |
| Jcc167 | Lyxvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1100000€ | |
| Jca352 | Lägenhet | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330000€ | |
| JCC068 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2600000€ | |
| JCC085 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1475000€ | |
| Jcc124 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1050000€ | |
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300000€ | |||
| JCC082 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1700000€ | |
| Jcc146 | Lyxvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980000€ | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575000€ |
Visar 1 till 21 av 53