- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc147 | Lyxvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5000000€ | |
| JCC082 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1700000€ | |
| JCC085 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1475000€ | |
| Jcc216 | Lantligt hus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1395000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1348000€ | |
| JCC092 | Lyxvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1200000€ | |
| Jcc167 | Lyxvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1100000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1080000€ | |
| JCC087 | Lyxvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990000€ | |
| Jcc146 | Lyxvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980000€ | |
| Jcc150 | Villa | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 895000€ | |
| Jcc135 | Villa | Jávea PUERTO | 4 | 463 | 45 | 890000€ | |
| Jca480 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 4 | 189 | 73 | 869000€ | |
| Jca530 | Lägenhet | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767000€ | |
| Jcc128 | Villa | Jávea RAFALET | 3 | 430 | 23 | 699000€ | |
| Jcc237 | Villa | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595000€ | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498000€ |
Visar 1 till 21 av 53