- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc107 | Lyxvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2950000€ | |
| Jcc259 | Lantligt hus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1400000€ | |
| JCC068 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2600000€ | |
| Jccn014 | Lyxvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1220000€ | |
| Jcc124 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1050000€ | |
| Jcc071 | Lyxvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900000€ | |
| JCA339 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319000€ | |
| JCA330 | Lägenhet | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222000€ | |
| JCA340 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339900€ | |
| JCA322 | Lägenhet | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360000€ | |
| JCA308 | Lägenhet | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330000€ | |
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| JCA334 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125000€ | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185000€ | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| JCA310 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260000€ | |
| Jca447 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270000€ | |
| JCA343 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285000€ |
Visar 1 till 21 av 53