- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca404 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365000€ | |
| Jca447 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270000€ | |
| Jca480 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 4 | 189 | 73 | 869000€ | |
| Jca530 | Lägenhet | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767000€ | |
| Jcc135 | Villa | Jávea PUERTO | 4 | 463 | 45 | 890000€ | |
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| Jca352 | Lägenhet | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330000€ | |
| Jcl601 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425000€ | ||
| JCA328 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298000€ | |
| JCA322 | Lägenhet | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360000€ | |
| JCA343 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285000€ | |
| JCA340 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339900€ | |
| JCA308 | Lägenhet | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330000€ | |
| JCA330 | Lägenhet | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222000€ | |
| JCA331 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329000€ | |
| JCA329 | Lägenhet | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425000€ | |
| JCA310 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260000€ | |
| JCA339 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319000€ | |
| JCA334 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| JCA307 | Lägenhet | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385000€ |
Visar 1 till 21 av 53