- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 41
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300000€ | |||
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 169000€ | |||
| Jca447 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270000€ | |
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| Jca530 | Lägenhet | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 890000€ | |
| JCC068 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2600000€ | |
| Jca404 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295000€ | |
| Jcc216 | Lantligt hus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1395000€ | |
| JCA328 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 319000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689000€ | |
| Jcc124 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1050000€ | |
| JCC082 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1700000€ | |
| Jccn014 | Lyxvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1220000€ | |
| Jcl601 | Affärslokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425000€ | ||
| JCA330 | Lägenhet | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222000€ | |
| Jcc071 | Lyxvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1500000€ | |
| JCA340 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339900€ | |
| JCA339 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319000€ | |
| Jca352 | Lägenhet | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330000€ | |
| JCA343 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285000€ | |
| Jcc259 | Lantligt hus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1400000€ |
Visar 1 till 21 av 41