- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300000€ | |||
| Jcc150 | Villa | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 895000€ | |
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125000€ | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185000€ | |||
| Jca447 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270000€ | |
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| Jca530 | Lägenhet | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767000€ | |
| JCC068 | Lyxvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2600000€ | |
| Jca404 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295000€ | |
| Jcc216 | Lantligt hus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1395000€ | |
| JCA328 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689000€ | |
| Jcc124 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1050000€ | |
| JCC082 | Lyxvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1700000€ | |
| Jccn014 | Lyxvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1220000€ | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575000€ | |
| Jcc107 | Lyxvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2950000€ | |
| Jcc167 | Lyxvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1100000€ |
Visar 1 till 21 av 53