- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300000€ | |||
| Jcc210 | Affärslokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125000€ | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195000€ | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185000€ | |||
| JCA341 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285000€ | |
| JCA310 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260000€ | |
| JCA328 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298000€ | |
| JCA343 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285000€ | |
| Jca447 | Lägenhet | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270000€ | |
| JCA307 | Lägenhet | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385000€ | |
| JCA339 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319000€ | |
| JCA334 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| Jca530 | Lägenhet | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767000€ | |
| JCA308 | Lägenhet | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330000€ | |
| JCA330 | Lägenhet | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222000€ | |
| JCA320 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475000€ | |
| JCA331 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329000€ | |
| JCA322 | Lägenhet | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360000€ |
Visar 1 till 21 av 53