- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575000€ | |
| JCA322 | Lägenhet | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360000€ | |
| JCA343 | Lägenhet | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498000€ | |
| JCA340 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339900€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625000€ | |
| JCA308 | Lägenhet | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330000€ | |
| JCA330 | Lägenhet | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222000€ | |
| JCA331 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329000€ | |
| JCA329 | Lägenhet | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1080000€ | |
| JCA310 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260000€ | |
| JCA339 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319000€ | |
| JCA334 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| JCA341 | Lägenhet | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285000€ | |
| JCA307 | Lägenhet | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595000€ | |
| JCA320 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475000€ | |
| Jca352 | Lägenhet | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330000€ | |
| Jca404 | Lägenhet | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365000€ |
Visar 1 till 21 av 53