- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jcc108 | Casa / Chalet | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 948.000€ | |
Jcc135 | Casa / Chalet | Jávea PUERTO | 4 | 463 | 45 | 890.000€ | |
Jcc237 | Casa / Chalet | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695.000€ | |
Jcc248 | Casa / Chalet | Jávea RAFALET | 5 | 250 | 33 | 450.000€ | |
JCC097 | Casa / Chalet | Jávea PUCHOL | 4 | 405 | 33 | 750.000€ | |
Jcc212 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 320 | 28 | 600.000€ | |
Jcc128 | Casa / Chalet | Jávea RAFALET | 3 | 430 | 23 | 699.000€ | |
Jcc252 | Casa / Chalet | Jávea TARRAULA | 4 | 280 | 21 | 430.000€ | |
JCC081 | Casa / Chalet | Jávea ADSUBIA | 6 | 350 | 18 | 750.000€ | |
JCC114 | Casa / Chalet | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575.000€ | |
Jcc243 | Casa / Chalet | Jávea VALLE DEL SOL | 3 | 180 | 16 | 425.000€ | |
Jcc121 | Casa / Chalet | Dénia LA PEDRERA | 5 | 260 | 15 | 619.500€ | |
Jcc173 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 600 | 15 | 630.000€ | |
Jcc109 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 632.000€ | |
Jcc112 | Casa / Chalet | Jávea SORTETES | 6 | 300 | 12 | 624.750€ | |
Jcc213 | Casa / Chalet | Jávea CAPSADES | 4 | 205 | 12 | 550.000€ | |
JCC100 | Casa / Chalet | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 12 | 498.000€ | |
Jcc150 | Casa / Chalet | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 812.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 18