- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC101 | Enebolig | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625 000 € | |
| JCA329 | Leiligheter | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425 000 € | |
| JCA307 | Leiligheter | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385 000 € | |
| JCC087 | Luksussvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990 000 € | |
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jcc210 | Lokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| JCA320 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475 000 € | |
| JCA308 | Leiligheter | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| Jcc147 | Luksussvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5 000 000 € | |
| Jcc216 | Landsted | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| Jcc237 | Enebolig | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695 000 € | |
| JCC100 | Enebolig | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498 000 € | |
| Jcc167 | Luksussvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1 100 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCC068 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| JCC085 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1 475 000 € | |
| Jcc124 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1 050 000 € | |
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| JCC082 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1 700 000 € | |
| Jcc146 | Luksussvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980 000 € | |
| JCC114 | Enebolig | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53