- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jca447 | Leiligheter | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| Jca480 | Leiligheter | Jávea PUERTO | 4 | 189 | 73 | 869 000 € | |
| Jca530 | Leiligheter | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCA328 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298 000 € | |
| JCA322 | Leiligheter | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360 000 € | |
| JCA343 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285 000 € | |
| JCA340 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339 900 € | |
| JCA308 | Leiligheter | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| JCA330 | Leiligheter | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222 000 € | |
| JCA331 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329 000 € | |
| JCA329 | Leiligheter | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425 000 € | |
| JCA310 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260 000 € | |
| JCA339 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319 000 € | |
| JCA334 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Ved forespørsel | |
| JCA341 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285 000 € | |
| JCA307 | Leiligheter | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385 000 € | |
| JCA320 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475 000 € | |
| Jca434 | Hus | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365 000 € | |
| Jcc109 | Enebolig | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53