- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc210 | Lokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| JCA334 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Ved forespørsel | |
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185 000 € | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| JCA330 | Leiligheter | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222 000 € | |
| JCA310 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260 000 € | |
| Jca447 | Leiligheter | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| JCA343 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285 000 € | |
| JCA341 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285 000 € | |
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| JCA328 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298 000 € | |
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| JCA339 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319 000 € | |
| JCA331 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCA308 | Leiligheter | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| JCA340 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339 900 € | |
| JCA322 | Leiligheter | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53