- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc147 | Luksussvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5 000 000 € | |
| JCC082 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1 700 000 € | |
| Jcc071 | Luksussvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1 500 000 € | |
| Jcc216 | Landsted | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| Jcc108 | Enebolig | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1 348 000 € | |
| JCC092 | Luksussvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1 200 000 € | |
| JCC104 | Enebolig | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1 080 000 € | |
| JCC087 | Luksussvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990 000 € | |
| Jcc146 | Luksussvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980 000 € | |
| Jca530 | Leiligheter | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 890 000 € | |
| Jcc109 | Enebolig | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € | |
| JCC101 | Enebolig | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625 000 € | |
| JCC126 | Enebolig | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595 000 € | |
| JCC100 | Enebolig | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498 000 € | |
| JCA320 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475 000 € | |
| Jcl601 | Lokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425 000 € | ||
| JCA329 | Leiligheter | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425 000 € | |
| JCA307 | Leiligheter | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385 000 € | |
| Jca434 | Hus | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCA331 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 41