- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc259 | Landsted | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1 400 000 € | |
| Jcc216 | Landsted | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| JCC085 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1 475 000 € | |
| Jcc147 | Luksussvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5 000 000 € | |
| Jcc071 | Luksussvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900 000 € | |
| Jcc109 | Enebolig | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € | |
| JCC092 | Luksussvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1 200 000 € | |
| JCC101 | Enebolig | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625 000 € | |
| Jcc237 | Enebolig | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695 000 € | |
| Jcc108 | Enebolig | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1 348 000 € | |
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcc107 | Luksussvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2 950 000 € | |
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185 000 € | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| JCC068 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| Jccn014 | Luksussvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| JCC100 | Enebolig | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498 000 € | |
| Jcc167 | Luksussvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53