- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| Jcc150 | Enebolig | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 895 000 € | |
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185 000 € | |||
| Jca447 | Leiligheter | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| Jcc210 | Lokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| Jca530 | Leiligheter | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767 000 € | |
| JCC068 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jcc216 | Landsted | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| JCA328 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298 000 € | |
| Jcc109 | Enebolig | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € | |
| Jcc124 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1 050 000 € | |
| JCC082 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1 700 000 € | |
| Jccn014 | Luksussvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| JCC114 | Enebolig | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575 000 € | |
| Jcc107 | Luksussvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2 950 000 € | |
| Jcc167 | Luksussvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53