- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 41
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc124 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1 050 000 € | |
| JCC068 | Luksussvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| JCC092 | Luksussvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1 200 000 € | |
| Jcc109 | Enebolig | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € | |
| Jcc147 | Luksussvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5 000 000 € | |
| Jcc108 | Enebolig | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1 348 000 € | |
| Jcc216 | Landsted | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| Jcc259 | Landsted | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1 400 000 € | |
| JCC082 | Luksussvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1 700 000 € | |
| JCC087 | Luksussvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990 000 € | |
| JCC104 | Enebolig | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1 080 000 € | |
| Jca434 | Hus | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365 000 € | |
| Jca480 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 189 | 73 | 889 000 € | |
| Jcc071 | Luksussvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1 500 000 € | |
| Jcc146 | Luksussvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980 000 € | |
| JCA339 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319 000 € | |
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jca530 | Leiligheter | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 890 000 € | |
| Jccn014 | Luksussvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCA322 | Leiligheter | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 41