- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 53
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Tomt | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| Jcc210 | Lokal | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| Jcl601 | Lokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425 000 € | ||
| Jcp018 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| Jcp019 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp020 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp021 | Tomt | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp022 | Tomt | Jávea MONTGO | 6 | 185 000 € | |||
| JCA310 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260 000 € | |
| JCA341 | Leiligheter | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285 000 € | |
| Jca447 | Leiligheter | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| JCA328 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298 000 € | |
| JCA343 | Leiligheter | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285 000 € | |
| JCA308 | Leiligheter | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| JCA307 | Leiligheter | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385 000 € | |
| JCC126 | Enebolig | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595 000 € | |
| Jca404 | Leiligheter | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jca530 | Leiligheter | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767 000 € | |
| Jccn014 | Luksussvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| Jcc128 | Enebolig | Jávea RAFALET | 3 | 430 | 23 | 699 000 € | |
| Jca352 | Leiligheter | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 53