- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 53
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | €625.000 | |
| JCA329 | Appartement | Jávea | 3 | 162 | 26 | €425.000 | |
| JCA307 | Appartement | Jávea | 2 | 100 | 30 | €385.000 | |
| JCC087 | Luxe villa | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | €990.000 | |
| Jca404 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | €295.000 | |
| Jcc210 | Commerciële Ruimte | Jávea ARENAL | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| JCA320 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | €475.000 | |
| JCA308 | Appartement | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | €330.000 | |
| Jcc147 | Luxe villa | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | €5.000.000 | |
| Jcc216 | Landhuizen | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | €1.395.000 | |
| Jcc237 | Villa | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | €695.000 | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | €498.000 | |
| Jcc167 | Luxe villa | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | €1.100.000 | |
| Jca352 | Appartement | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | €330.000 | |
| JCC068 | Luxe villa | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | €2.600.000 | |
| JCC085 | Luxe villa | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | €1.475.000 | |
| Jcc124 | Luxe villa | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | €1.050.000 | |
| Jcp005 | Grondstuk | Jávea LA CORONA | 3 | €300.000 | |||
| JCC082 | Luxe villa | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | €1.700.000 | |
| Jcc146 | Luxe villa | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | €980.000 | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | €575.000 |
Objecten 1 tot 21 van 53