- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJCA113 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 128 | 25 | €1.250/maand | |
| AJCA707 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | €1.400/maand | |
| AJCA711 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 196 | 20 | €2.300/maand | |
| AJCA712 | Appartement | Jávea THIVIERS | 3 | 120 | 17 | €1.300/maand | |
| Ajca101 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 128 | 22 | €1.500/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5