- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 41
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc147 | Villa di lusso | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| JCC082 | Villa di lusso | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| Jcc071 | Villa di lusso | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1.500.000€ | |
| Jcc216 | Casa di campagna | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc108 | Villetta | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| JCC092 | Villa di lusso | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCC104 | Villetta | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| JCC087 | Villa di lusso | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| Jcc146 | Villa di lusso | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| Jca530 | Appartamento | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 890.000€ | |
| Jcc109 | Villetta | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| JCC101 | Villetta | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| JCC126 | Villetta | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ | |
| JCC100 | Villetta | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| JCA320 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| Jcl601 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425.000€ | ||
| JCA329 | Appartamento | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCA307 | Appartamento | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365.000€ | |
| Jca352 | Appartamento | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330.000€ | |
| JCA331 | Appartamento | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 41