- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc259 | Casa di campagna | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jcc216 | Casa di campagna | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| JCC085 | Villa di lusso | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1.475.000€ | |
| Jcc147 | Villa di lusso | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc071 | Villa di lusso | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900.000€ | |
| Jcc109 | Villetta | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| JCC092 | Villa di lusso | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCC101 | Villetta | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| Jcc237 | Villetta | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695.000€ | |
| Jcc108 | Villetta | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| Jcp020 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp019 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcc107 | Villa di lusso | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2.950.000€ | |
| Jcp022 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO | 6 | 185.000€ | |||
| Jcp021 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp018 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| JCC068 | Villa di lusso | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jcp005 | Terreno edificabili | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jccn014 | Villa di lusso | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| JCC100 | Villetta | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| Jcc167 | Villa di lusso | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 53