- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Terreno edificabili | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcc150 | Villetta | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 895.000€ | |
| Jcp018 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| Jcp019 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp020 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp021 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp022 | Terreno edificabili | Jávea MONTGO | 6 | 185.000€ | |||
| Jca447 | Appartamento | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| Jcc210 | Locali commercialie | Jávea ARENAL | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| Jca530 | Appartamento | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767.000€ | |
| JCC068 | Villa di lusso | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jca404 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jcc216 | Casa di campagna | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| JCA328 | Appartamento | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298.000€ | |
| Jcc109 | Villetta | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| Jcc124 | Villa di lusso | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| JCC082 | Villa di lusso | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| Jccn014 | Villa di lusso | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| JCC114 | Villetta | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575.000€ | |
| Jcc107 | Villa di lusso | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2.950.000€ | |
| Jcc167 | Villa di lusso | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 53