- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJCA113 | Appartamento | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 128 | 25 | 1.250€/mese | |
| AJCA707 | Appartamento | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | 1.400€/mese | |
| AJCA711 | Appartamento | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 196 | 20 | 2.300€/mese | |
| AJCA712 | Appartamento | Jávea THIVIERS | 3 | 120 | 17 | 1.300€/mese | |
| Ajca101 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 128 | 22 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5