- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc216 | Maison de campagne | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1 395 000 € | |
| Jcc259 | Maison de campagne | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1 400 000 € | |
| Jcc210 | Locaux | Jávea ARENAL | 10 | Prix: Consulter | |||
| Jcl601 | Locaux | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425 000 € | ||
| Jcc071 | Villa de luxe | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900 000 € | |
| Jcc124 | Villa de luxe | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1 050 000 € | |
| Jcc167 | Villa de luxe | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1 100 000 € | |
| Jccn014 | Villa de luxe | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| Jcc147 | Villa de luxe | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5 000 000 € | |
| Jcc146 | Villa de luxe | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980 000 € | |
| Jcc107 | Villa de luxe | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2 950 000 € | |
| JCC068 | Villa de luxe | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| JCC082 | Villa de luxe | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1 700 000 € | |
| JCC087 | Villa de luxe | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990 000 € | |
| JCC085 | Villa de luxe | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1 475 000 € | |
| JCC092 | Villa de luxe | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1 200 000 € | |
| Jcp005 | Terrain | Jávea LA CORONA | 3 | 300 000 € | |||
| Jcp018 | Terrain | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| Jcp019 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp020 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp021 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € |
De la 1 à 21 de 53