- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca404 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295 000 € | |
| Jca447 | Appartement | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| Jca480 | Appartement | Jávea PUERTO | 4 | 189 | 73 | 869 000 € | |
| Jca530 | Appartement | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767 000 € | |
| Jca352 | Appartement | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330 000 € | |
| JCA328 | Appartement | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298 000 € | |
| JCA322 | Appartement | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360 000 € | |
| JCA343 | Appartement | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285 000 € | |
| JCA340 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339 900 € | |
| JCA308 | Appartement | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| JCA330 | Appartement | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222 000 € | |
| JCA331 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329 000 € | |
| JCA329 | Appartement | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425 000 € | |
| JCA310 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260 000 € | |
| JCA339 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319 000 € | |
| JCA334 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Prix: Consulter | |
| JCA341 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285 000 € | |
| JCA307 | Appartement | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385 000 € | |
| JCA320 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475 000 € | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365 000 € | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689 000 € |
De la 1 à 21 de 53