- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc107 | Villa de luxe | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2 950 000 € | |
| Jcc259 | Maison de campagne | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1 400 000 € | |
| JCC068 | Villa de luxe | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2 600 000 € | |
| Jccn014 | Villa de luxe | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1 220 000 € | |
| Jcc124 | Villa de luxe | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1 050 000 € | |
| Jcc071 | Villa de luxe | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900 000 € | |
| JCA339 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319 000 € | |
| JCA330 | Appartement | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222 000 € | |
| JCA340 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339 900 € | |
| JCA322 | Appartement | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360 000 € | |
| JCA308 | Appartement | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330 000 € | |
| Jcc210 | Locaux | Jávea ARENAL | 10 | Prix: Consulter | |||
| JCA334 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Prix: Consulter | |
| Jcp018 | Terrain | Jávea MONTGO | 6 | 125 000 € | |||
| Jcp022 | Terrain | Jávea MONTGO | 6 | 185 000 € | |||
| Jcp019 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp020 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| Jcp021 | Terrain | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195 000 € | |||
| JCA310 | Appartement | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260 000 € | |
| Jca447 | Appartement | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270 000 € | |
| JCA343 | Appartement | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285 000 € |
De la 1 à 21 de 53