- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCA328 | Apartment | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 319.000€ | |
| JCA343 | Apartment | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285.000€ | |
| Jcc071 | Luxusvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1.500.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| JCA330 | Apartment | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222.000€ | |
| Jcc259 | Landhaus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jca480 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 189 | 73 | 899.000€ | |
| JCA340 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339.900€ | |
| JCA331 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ | |
| JCA310 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260.000€ | |
| JCA339 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319.000€ | |
| JCA334 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| JCA341 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| JCA332 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 116 | 25 | 325.000€ | |
| Jca447 | Apartment | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| Jccn014 | Luxusvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| Jcl601 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425.000€ | ||
| JCA322 | Apartment | Jávea PUCHOL | 3 | 119 | 30 | 370.000€ | |
| JCCN001 | Villa | Jávea PIVER | 3 | 190 | 44 | 1.190.000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 42