- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| JCA329 | Apartment | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCA307 | Apartment | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| JCC087 | Luxusvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| Jca404 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jcc210 | Geschäftslokal | Jávea ARENAL | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| JCA320 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| JCA308 | Apartment | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| Jcc147 | Luxusvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc216 | Landhaus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc237 | Villa | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| Jcc167 | Luxusvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ | |
| Jca352 | Apartment | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330.000€ | |
| JCC068 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| JCC085 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1.475.000€ | |
| Jcc124 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| JCC082 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| Jcc146 | Luxusvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 53