- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc216 | Landhaus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc259 | Landhaus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jcc210 | Geschäftslokal | Jávea ARENAL | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| Jcl601 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425.000€ | ||
| Jcc071 | Luxusvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900.000€ | |
| Jcc124 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| Jcc167 | Luxusvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ | |
| Jccn014 | Luxusvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| Jcc147 | Luxusvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc146 | Luxusvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| Jcc107 | Luxusvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2.950.000€ | |
| JCC068 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| JCC082 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| JCC087 | Luxusvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| JCC085 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1.475.000€ | |
| JCC092 | Luxusvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcp018 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| Jcp019 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp020 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp021 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 53