- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 41
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc216 | Landhaus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc259 | Landhaus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jcc210 | Geschäftslokal | Jávea ARENAL | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| Jcl601 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425.000€ | ||
| Jcc071 | Luxusvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1.500.000€ | |
| Jcc124 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| Jccn014 | Luxusvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| Jcc147 | Luxusvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc146 | Luxusvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| JCC068 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| JCC082 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| JCC087 | Luxusvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| JCC092 | Luxusvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcp018 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 169.000€ | |||
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea TOSALET | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 41