- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc259 | Landhaus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jcc216 | Landhaus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| JCC085 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 6 | 320 | 24 | 1.475.000€ | |
| Jcc147 | Luxusvilla | Jávea BALCON AL MAR | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc071 | Luxusvilla | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 900.000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| JCC092 | Luxusvilla | Jávea MONTGO | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| Jcc237 | Villa | Jávea CAP MARTÍ | 5 | 240 | 33 | 695.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| Jcp020 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp019 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcc107 | Luxusvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2.950.000€ | |
| Jcp022 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 185.000€ | |||
| Jcp021 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp018 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| JCC068 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jccn014 | Luxusvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| Jcc167 | Luxusvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 53