- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca480 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 189 | 73 | 899.000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| JCCN001 | Villa | Jávea PIVER | 3 | 190 | 44 | 1.190.000€ | |
| Jcc147 | Luxusvilla | Jávea | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| JCC092 | Luxusvilla | Jávea | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCA320 | Apartment | Jávea | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| Jcc146 | Luxusvilla | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| JCC087 | Luxusvilla | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| JCA308 | Apartment | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| JCA331 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ | |
| JCA341 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365.000€ | |
| JCA322 | Apartment | Jávea PUCHOL | 3 | 119 | 30 | 370.000€ | |
| JCA307 | Apartment | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| JCA334 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| JCA329 | Apartment | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCA332 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 116 | 25 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 42