- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcc150 | Villa | Jávea RAFALET | 3 | 350 | 4 | 895.000€ | |
| Jcp018 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| Jcp019 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp020 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp021 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp022 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 185.000€ | |||
| Jca447 | Apartment | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| Jcc210 | Geschäftslokal | Jávea ARENAL | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| Jca530 | Apartment | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767.000€ | |
| JCC068 | Luxusvilla | Jávea LA CALETA | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jca404 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jcc216 | Landhaus | Jávea BARRANQUERES | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| JCA328 | Apartment | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298.000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea MONTGO | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| Jcc124 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| JCC082 | Luxusvilla | Jávea LA CORONA | 5 | 400 | 14 | 1.700.000€ | |
| Jccn014 | Luxusvilla | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| JCC114 | Villa | Jávea LA MANDARINA JAVEA GOLF | 4 | 266 | 17 | 575.000€ | |
| Jcc107 | Luxusvilla | Jávea MONTAÑAR II | 7 | 500 | 18 | 2.950.000€ | |
| Jcc167 | Luxusvilla | Jávea CUESTA DE SAN ANTONIO | 4 | 320 | 19 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 53