- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcp005 | Grundstück | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcc210 | Geschäftslokal | Jávea ARENAL | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| Jcp018 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 125.000€ | |||
| Jcp019 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp020 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp021 | Grundstück | Jávea MONTGO-PTDA. GARROFERAL | 6 | 195.000€ | |||
| Jcp022 | Grundstück | Jávea MONTGO | 6 | 185.000€ | |||
| JCA341 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| JCA310 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260.000€ | |
| JCA328 | Apartment | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 298.000€ | |
| JCA343 | Apartment | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285.000€ | |
| Jca447 | Apartment | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| JCA307 | Apartment | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| JCA339 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319.000€ | |
| JCA334 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| Jca530 | Apartment | Jávea MONTAÑAR II | 3 | 109 | 11 | 767.000€ | |
| JCA308 | Apartment | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| JCA330 | Apartment | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222.000€ | |
| JCA320 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| JCA331 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ | |
| JCA322 | Apartment | Jávea PUERTO-PUEBLO | 3 | 119 | 30 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 53