- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJCA345 | Apartment | Jávea | 3 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| AJCA113 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 128 | 25 | 1.250€/Monat | |
| AJCA707 | Apartment | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | 1.400€/Monat | |
| AJCA102 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 118 | 24 | 1.100€/Monat | |
| Ajca101 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 128 | 22 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5