- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca530 | Lejlighed | Jávea | 3 | 109 | 11 | 890.000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| Jcc216 | Lanhus | Jávea | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc147 | Luksus villa | Jávea | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcp018 | Grund | Jávea | 6 | 169.000€ | |||
| JCC068 | Luksus villa | Jávea | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| JCC092 | Luksus villa | Jávea | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| JCA329 | Lejlighed | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| JCA307 | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| JCA320 | Lejlighed | Jávea | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| JCC087 | Luksus villa | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| Jca404 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jcc210 | Forretningslokale | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| JCA308 | Lejlighed | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| Jca352 | Lejlighed | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330.000€ | |
| Jcc124 | Luksus villa | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| Jcp005 | Grund | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jcc146 | Luksus villa | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 42