- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jca404 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jca447 | Lejlighed | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| Jca480 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 189 | 73 | 899.000€ | |
| Jca530 | Lejlighed | Jávea | 3 | 109 | 11 | 890.000€ | |
| Jca352 | Lejlighed | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330.000€ | |
| JCA328 | Lejlighed | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 319.000€ | |
| JCA322 | Lejlighed | Jávea PUCHOL | 3 | 119 | 30 | 370.000€ | |
| JCA343 | Lejlighed | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285.000€ | |
| JCA340 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339.900€ | |
| JCA308 | Lejlighed | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| JCA330 | Lejlighed | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222.000€ | |
| JCA331 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ | |
| JCA329 | Lejlighed | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCA310 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260.000€ | |
| JCA339 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319.000€ | |
| JCA334 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| JCA341 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| JCA307 | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| JCA320 | Lejlighed | Jávea | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| JCA332 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 116 | 25 | 325.000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 42