- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc147 | Luksus villa | Jávea | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc071 | Luksus villa | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1.500.000€ | |
| Jcc216 | Lanhus | Jávea | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| JCC092 | Luksus villa | Jávea | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCCN001 | Villa | Jávea PIVER | 3 | 190 | 44 | 1.190.000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| JCC087 | Luksus villa | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| Jcc146 | Luksus villa | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| Jca530 | Lejlighed | Jávea | 3 | 109 | 11 | 890.000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| JCA320 | Lejlighed | Jávea | 3 | 116 | 40 | 475.000€ | |
| Jcl601 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 206 | 19 | 425.000€ | ||
| JCA329 | Lejlighed | Jávea | 3 | 162 | 26 | 425.000€ | |
| JCA307 | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 30 | 385.000€ | |
| Jca434 | Bungalow | Jávea MONTAÑAR I | 4 | 140 | 30 | 365.000€ | |
| Jca352 | Lejlighed | Jávea FREGINAL | 3 | 128 | 22 | 330.000€ | |
| JCA331 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 118 | 34 | 329.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 42