- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc259 | Lanhus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| JCC068 | Luksus villa | Jávea | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jccn014 | Luksus villa | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| Jcc124 | Luksus villa | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| JCA332 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 116 | 25 | 325.000€ | |
| JCA339 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 102 | 21 | 319.000€ | |
| JCA322 | Lejlighed | Jávea PUCHOL | 3 | 119 | 30 | 370.000€ | |
| JCA330 | Lejlighed | Jávea THIVIERS | 3 | 110 | 19 | 222.000€ | |
| JCA340 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 138 | 21 | 339.900€ | |
| Jca480 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 4 | 189 | 73 | 899.000€ | |
| JCA308 | Lejlighed | Jávea AVDA. VIA AUGUSTA | 2 | 109 | 34 | 330.000€ | |
| Jcc210 | Forretningslokale | Jávea ARENAL | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| JCA334 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 3 | 107 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| Jcp018 | Grund | Jávea | 6 | 169.000€ | |||
| JCA310 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 74 | 24 | 260.000€ | |
| Jca447 | Lejlighed | Jávea PUERTO | 2 | 90 | 9 | 270.000€ | |
| JCA343 | Lejlighed | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 80 | 22 | 285.000€ | |
| JCA341 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| Jca404 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ | |
| Jcp005 | Grund | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| JCA328 | Lejlighed | Jávea VIA AUGUSTA | 2 | 78 | 12 | 319.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 42