- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jcc259 | Lanhus | Jávea TARRAULA | 5 | 400 | 23 | 1.400.000€ | |
| Jcc216 | Lanhus | Jávea | 5 | 415 | 12 | 1.395.000€ | |
| Jcc147 | Luksus villa | Jávea | 6 | 607 | 40 | 5.000.000€ | |
| Jcc071 | Luksus villa | Jávea TOSALET | 4 | 352 | 21 | 1.500.000€ | |
| Jcc109 | Villa | Jávea | 6 | 360 | 13 | 689.000€ | |
| JCC092 | Luksus villa | Jávea | 7 | 300 | 40 | 1.200.000€ | |
| JCC101 | Villa | Jávea | 3 | 213 | 35 | 625.000€ | |
| Jcc108 | Villa | Jávea TOSALET | 6 | 400 | 66 | 1.348.000€ | |
| Jcp018 | Grund | Jávea | 6 | 169.000€ | |||
| JCC068 | Luksus villa | Jávea | 7 | 420 | 11 | 2.600.000€ | |
| Jcp005 | Grund | Jávea LA CORONA | 3 | 300.000€ | |||
| Jccn014 | Luksus villa | Jávea PUERTA FENICIA | 3 | 253 | 17 | 1.220.000€ | |
| JCC100 | Villa | Jávea CAPSADES | 3 | 275 | 37 | 498.000€ | |
| JCC087 | Luksus villa | Jávea AMBOLO | 5 | 320 | 34 | 990.000€ | |
| JCCN001 | Villa | Jávea PIVER | 3 | 190 | 44 | 1.190.000€ | |
| JCC104 | Villa | Jávea | 5 | 248 | 72 | 1.080.000€ | |
| Jcc146 | Luksus villa | Jávea LA GUARDIA | 4 | 406 | 34 | 980.000€ | |
| JCC126 | Villa | Jávea PINOSOL | 2 | 132 | 38 | 595.000€ | |
| Jcc124 | Luksus villa | Jávea LA CORONA | 8 | 527 | 14 | 1.050.000€ | |
| JCA341 | Lejlighed | Jávea PUERTO DE JAVEA | 1 | 68 | 31 | 285.000€ | |
| Jca404 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 120 | 12 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 42